Drilling Mud Solids Control Equipment_Jet Mud Mixer
Product Parameters
Product Parameters
| Capacity(m3/h) | Pressure (Mpa) | Motor (Kw) | Inlet (Inch) | Outlet (Inch) | Weight (Kg) | Dimension L×W×H(mm) |
| 320(1408GPM) | 0.25~0.4 | 75(100HP) | 8 | 6 | 1785 | 2200×1840×1150 |
| 272(1200GPM) | 55(75HP) | 8 | 6 | 1675 | 2200×1840×1100 | |
| 200(880GPM) | 45(60HP) | 6 | 6 | 1475 | 2200×1840×1135 | |
| 150(660GPM) | 37(50HP) | 6 | 6 | 1460 | 2200×1840×1135 | |
| 120(528GPM) | 30(40HP) | 5 | 6 | 1380 | 2200×1840×1100 | |
| 90(400GPM) | 22(30HP) | 5 | 4 | 1167 | 1850×1540×1000 | |
| 65(286GPM) | 18.5(25HP) | 4 | 4 | 1147 | 1850×1540×1030 | |
| 55(242GPM) | 15(20HP) | 4 | 4 | 970 | ||
| 45(200GPM) | 11(15HP) | 4 | 4 | 950 |
Global Service Hotline +86-18729329559


























































